
The most flexible way to see Iceland - you put the trip together yourself with a multitude of "a la carte" options! Once you've chosen your hotel, you can then add tours, car rental, gourmet dining and more. It's quite simply, "Iceland Your Way."
Good News!: The Icelandair Hotel Loftleidir can guarantee early check in by 9am!
Hotels try to accommodate early arrivals, but early check-in cannot be guaranteed unless you book the previous night.
Book Now|
| Oct 1 - 31, 2009 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $918 | $976 | $56 | $85 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $974 | $1,073 | $84 | $133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nov 1 - Dec 31, 2009 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $559 | $599 | $46 | $68 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $604 | $682 | $70 | $109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jan 1 - Mar 31, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $559 | $599 | $46 | $68 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $650 | $733 | $93 | $135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Apr 1 - May 15, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $923 | $983 | $58 | $88 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $992 | $1,076 | $93 | $135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| May 16 - 31, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $923 | $983 | $58 | $88 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $992 | $1,076 | $93 | $135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun 1 - 15 and Aug 24 - Sep 15, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $1,033 | $1,176 | $113 | $185 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $1,064 | $1,217 | $129 | $205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jun 16 - 30 and Aug 15 - 24, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $1,294 | $1,436 | $113 | $185 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $1,324 | $1,477 | $129 | $205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jul 1 - Aug 14, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel | Star | Dbl Room | Sgl Room | Extra Night | Extra Night |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $1,294 | $1,436 | $113 | $185 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $1,286 | $1,403 | $93 | $135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sep 16 - Oct 31, 2010 |
|
|
|
|
|
|
| DOUBLE | SINGLE |
|
|
|
|
| 2 nts | 2 nts | Dbl | Sgl |
| Hotel Cabin | tourist class | $845 | $915 | $55 | $155 |
| Icelandair Hotel Loftleidir | **** | $963 | $1,037 | $78 | $115 |
| Hilton Reykjavik Nordica | **** | $992 | $1,076 | $93 | $135 |